PR |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ | 153 | ▲ 1.44% | 0.71% | ▲ 0.41% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6728 | アルバック | 111 | ▲ 1.04% | ▲ 1.08% | ▲ 0.57% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.87% | ▲ 1.03% | ▲ 0.00% | |
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | 114,127 | 35,210 | ▲ 173,211 | ▲ 23,874 |
| 外国人 | ▲ 26,718 | ▲ 171,420 | ▲ 45,603 | ▲ 243,741 |
| 個人 | ▲ 1,623 | 41,501 | 169,633 | 209,510 |
| 信託銀行 | ▲ 63,879 | 40,330 | ▲ 61,708 | ▲ 85,257 |
| 投資信託 | ▲ 6,396 | 35,199 | 36,060 | 64,863 |
| 事業法人 | 55 | ▲ 5,170 | 2,023 | ▲ 3,092 |
| その他法人等 | 86 | 2,426 | 28,729 | 31,242 |
| 生保・損保 | ▲ 15,229 | 26,327 | 5,190 | 16,288 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 91 | 6,341 | ▲ 7,836 | ▲ 1,586 |
| その他金融機関 | ▲ 186 | 2,138 | 382 | 2,334 |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 3064 | MonotaRo | 10 | ▲ 0.16% | ▲ 1.04% | 0.24% |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 163 | ▲ 2.95% | ▲ 2.63% | ▲ 1.44% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.88% | 0.55% | 0.09% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 1.85% | 1.88% | 1.50% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.88% | 0.55% | 0.09% |
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 品貸料(円) | 逆日歩率 |
| 4924 | DR.シーラ | 東証 | 6000 | 3.12% |
| 3320 | クロスプラス | 東証 | 18 | 1.87% |
| 2217 | モロゾフ | 東証 | 0.6 | 0.20% |
| 8142 | トーホー | 東証 | 0.45 | 0.13% |
| 9681 | 東京ドーム | 東証 | 0.15 | 0.05% |
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | 85,098 | 138,712 | ▲ 434,260 | ▲ 210,450 |
| 外国人 | ▲ 43,066 | ▲ 309,396 | 323,639 | ▲ 28,824 |
| 個人 | 80 | 100,614 | 195,761 | 296,456 |
| 信託銀行 | ▲ 39,675 | 15,332 | ▲ 57,259 | ▲ 81,602 |
| 投資信託 | 35 | 12,197 | ▲ 8,884 | 3,348 |
| 事業法人 | 48 | 21,742 | ▲ 18,734 | 3,055 |
| その他法人等 | 191 | 4,177 | ▲ 2,796 | 1,572 |
| 生保・損保 | ▲ 1,449 | 869 | ▲ 12,448 | ▲ 13,028 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 615 | ▲ 2,576 | ▲ 2,113 | ▲ 5,304 |
| その他金融機関 | ▲ 399 | 746 | ▲ 6,092 | ▲ 5,745 |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 |
| 8840 | 大京 | 89 | 1.05% | 0.52% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.59% | 0.43% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6728 | アルバック | 93 | ▲ 4.01% | ▲ 4.01% | ▲ 1.57% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 1.71% | ▲ 1.93% | ▲ 0.97% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8316 | 三井住友FG | 7915 | 0.38% | ▲ 0.71% | ▲ 1.04% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 1.09% | ▲ 1.09% | ▲ 0.56% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | 0.30% | 0.44% | 0.49% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.17% | 1.27% | 0.54% |
| TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | ▲ 73,516 | 95,016 | ▲ 126,124 | ▲ 104,623 |
| 外国人 | 100,241 | ▲ 53,783 | 480,517 | 526,975 |
| 個人 | 142 | ▲ 12,485 | ▲ 234,720 | ▲ 247,063 |
| 信託銀行 | ▲ 17,213 | ▲ 40,688 | ▲ 17,106 | ▲ 75,007 |
| 投資信託 | 75 | ▲ 6,395 | ▲ 2,184 | ▲ 8,504 |
| 事業法人 | 4,124 | ▲ 132 | ▲ 58,011 | ▲ 54,019 |
| その他法人等 | ▲ 1,467 | ▲ 1,396 | 7,998 | 5,135 |
| 生保・損保 | ▲ 12,446 | 12,710 | ▲ 11,939 | ▲ 11,674 |
| 都銀・地銀等 | ▲ 124 | ▲ 823 | ▲ 11,489 | ▲ 12,436 |
| その他金融機関 | 96 | ▲ 731 | 5,196 | 4,561 |
| FXTS(¥塾限定)8000円 | |
| 3万入金のみ+α・なし | |
| サイバーエージェントFX(¥塾限定)最大15000円 | |
| 30万入金+1回取引・2/28 | |
| マネーパートナーズ5000円 | |
| 10万入金のみ・2/28 | |
| 外為オンライン 5000円 | |
| 10万入金+1回取引・なし | |
| ひまわりFX 5000円 | |
| 10回取引・3/31 | |
| 外為どっとコム 5000円 | |
| 30万入金のみ・2/8 | |
| マネックス証券 5000円 | |
| 5万入金+1回取引・4/30 | |
| 1回取引・3/31 | |
| トレイダーズ証券 10000円 | |
| 5万入金+7万通貨取引・3/31 | |
| 楽天FX 5200円(ギフト券) | |
| 1回取引・3/15 | |
| インヴァスト[365]4000円 | |
| 10万~入金+1回取引・2/26 | |
| インヴァスト[FX24]3000円 | |
| 10万~入金+1回取引・2/26 | |
| インヴァスト[大証FX]1000円 | |
| 口座開設・2/26 | |
| ヒロセ通商 10000円 | |
| 1万入金+10万通貨取引・2/28 | |
| DMM証券 5000円 | |
| 10万入金+200万取引・3/31 | |
| 為替ライフ(¥塾限定) 3000円(ギ) | |
| 取引・3/31 | |
| スター為替証券(¥塾限定) 10000円 | |
| 10万~入金+取引・3/31 | |
| GFT 5000円 | |
| 30万入金+2回取引・なし | |
| FXプライム2000円 | |
| 5万入金+5万通貨取引・2/27 | |
| 小林洋行[365] 1000円 | |
| 10万入金+1回取引・3/31 | |
| FX ZERO 5000円 | |
| 30万入金+30回取引・4/1 | |
| MJ 5000円 | |
| 5万入金+1回取引・なし | |
| 大和証券[365] 5000円 | |
| 10万入金・3/31 | |
| Emcom証券 5000円 | |
| 10万入金+1回取引・2/26 | |
| クリック証券10000円 | |
| 5~10回取引・なし |
| 11名使用 | クリック証券 | |
| 業界No1低スプレッドとはっちゅう君 | ||
| 10名使用 | 外為オンライン | |
| 固定低スプレッドで年間取引高No1 | ||
| 8名使用 | FXTS | |
| ドル円スプレッド0.5銭スキャル最適 | ||
| 6名使用 | 外為どっとコム | |
| サーバーに安定感あり情報量が豊富 | ||
| 5名使用 | マネーパートナーズ | |
| ハイパースピード見やすく使いやすい | ||
| 3名使用 | MJ | |
| ドル円レート小数点以下3桁表示良い | ||
| 3名使用 | Emcom証券 | |
| スプレッド/手数料/チャートシステム | ||
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。