PR |
|
| コード | 銘柄 | 分売日 | 利益率 | 絶対額 | ||||
| 当日終値 | 翌日始値 | 翌日終値 | 当日終値 | 翌日始値 | 翌日終値 | |||
| 3950 | ザ・パック | 11月22日 | -0.52% | -0.26% | -0.21% | -1000 | -500 | -400 |
| 5816 | オーナンバ | 11月21日 | -8.87% | -8.87% | -3.84% | -9000 | -9000 | -3900 |
| 6320 | 新ダイワ工業 | 11月21日 | -2.43% | -2.43% | -1.22% | -8000 | -8000 | -4000 |
| 7838 | 共立印刷 | 11月17日 | 3.90% | 3.17% | 1.22% | 1600 | 1300 | 500 |
| 4775 | 総合メディカル | 10月31日 | 2.44% | 2.44% | 3.64% | 6100 | 6100 | 9100 |
| 9030 | アートコーポレーション | 9月20日 | 7.93% | 6.97% | 7.29% | 24700 | 21700 | 22700 |
| 1880 | スルガコーポレーション | 9月14日 | 1.26% | 0.69% | 0.11% | 11000 | 6000 | 1000 |
| 4299 | ハイマックス | 9月7日 | 3.86% | 3.22% | 3.77% | 4200 | 3500 | 4100 |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 8月23日 | 0.47% | -0.47% | 0.00% | 1000 | -1000 | 0 |
| 6877 | OBARA | 7月12日 | -0.21% | -0.21% | 8.02% | -1000 | -1000 | 39000 |
| 8599 | UFJセントラルリース | 7月6日 | 3.08% | 2.37% | 0.78% | 17400 | 13400 | 4400 |
| 2681 | ゲオ | 6月29日 | 1.53% | 3.58% | 3.07% | 2980 | 6980 | 5980 |
| 9919 | 関西スーパーマーケット | 6月14日 | -1.62% | -0.73% | -1.32% | -1100 | -500 | -900 |
| 8599 | UFJセントラルリース | 6月13日 | -2.41% | -4.00% | -1.17% | -13600 | -22600 | -6600 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 6月13日 | 6.61% | 2.45% | 5.33% | 20660 | 7660 | 16660 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 6月2日 | -3.17% | -6.75% | -3.57% | -8000 | -17000 | -9000 |
| 8894 | 原弘産 | 5月16日 | -2.87% | -3.90% | -2.87% | -11100 | -15100 | -11100 |
| 9760 | 進学会 | 3月24日 | 5.46% | 5.95% | 6.67% | 4500 | 4900 | 5500 |
| 8006 | ユアサ・フナショク | 3月23日 | 1.99% | 1.74% | 0.50% | 8000 | 7000 | 2000 |
| 8897 | タカラレーベン | 3月23日 | 7.81% | 7.81% | 8.24% | 12800 | 12800 | 13500 |
| 4971 | メック | 3月20日 | -0.45% | -1.10% | -2.71% | -1400 | -3400 | -8400 |
| 9619 | イチネン | 3月17日 | -0.30% | 0.10% | 2.01% | -300 | 100 | 2000 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3月16日 | 3.37% | 3.37% | 2.60% | 13200 | 13200 | 10200 |
| 8131 | ミツウロコ | 3月16日 | 2.24% | 1.71% | 3.16% | 1700 | 1300 | 2400 |
| 9656 | 三井グリーンランド | 3月16日 | 1.25% | 1.50% | 1.50% | 500 | 600 | 600 |
| 9232 | パスコ | 3月13日 | 1.51% | 3.02% | 2.64% | 4000 | 8000 | 7000 |
| 6820 | アイコム | 3月9日 | 1.25% | -0.11% | 2.06% | 4600 | -400 | 7600 |
| 8939 | 大和システム | 3月9日 | 1.35% | 0.70% | 0.26% | 3100 | 1600 | 600 |
| 4358 | ティー・ワイ・オー | 3月7日 | 1.67% | 1.21% | 7.89% | 5500 | 4000 | 26000 |
| 8131 | ミツウロコ | 2月24日 | 6.66% | 5.35% | 4.44% | 5100 | 4100 | 3400 |
| 9959 | アシード | 2月17日 | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0 | 0 | -100 |
| 3377 | アイケイコーポレーション | 2月16日 | -7.09% | -12.29% | -16.86% | -34120 | -59120 | -81120 |
| 6877 | OBARA | 1月25日 | -0.28% | -0.28% | 0.55% | -1000 | -1000 | 2000 |
| 4299 | ハイマックス | 1月17日 | 0.35% | -1.06% | -6.85% | 500 | -1500 | -9700 |
| 9716 | 乃村工藝社 | 1月16日 | 1.57% | 0.26% | 0.00% | 12000 | 2000 | 0 |
| 平均 | 1.07% | 0.43% | 1.00% | 2158 | -397 | 1458 | ||
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。