PR |
|
| コード | 銘柄名 | 前日比 | 当日比 |
| 5977 | コマツ電子金属 | -0.44% | -2.73% |
| 8384 | 東京スター銀行 | -0.53% | -1.32% |
| 8789 | フィンテック グローバル | -1.90% | -1.90% |
| 9370 | 郵船航空サービス | -1.82% | -3.57% |
| 8993 | アトリウム | -1.20% | -1.20% |
| 4757 | インテリジェンス | -2.91% | -2.28% |
| 8425 | 興銀リース | 4.09% | 3.90% |
| 2466 | パシフィックG | -3.45% | -2.33% |
| 3050 | DCMJapanホールディングス | -2.14% | -2.14% |
| 3738 | テレパーク | -3.03% | -3.40% |
| 9411 | テレビ東京 | -3.05% | -3.25% |
| 3403 | 東邦テナックス | -1.22% | -2.06% |
| 2598 | アサヒ飲料 | -0.06% | -0.98% |
| 5741 | 古河スカイ | -1.39% | -2.94% |
| 5855 | アサヒプリテック | 2.35% | 0.21% |
| 3028 | アルペン | -2.58% | -1.56% |
| 8942 | シンプレクス・インベストメント | -2.13% | -4.17% |
| 2476 | テンプスタッフ | -3.28% | -3.80% |
| 7972 | イトーキ | -3.11% | -3.18% |
| 6432 | 竹内製作所 | -2.38% | -3.72% |
| 8834 | 藤和不動産 | -2.00% | -2.81% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | 1.54% | 2.33% |
| 7829 | サマンサタバサ | 1.16% | -0.46% |
| 4966 | 上村工業 | -4.85% | -4.85% |
| 5852 | アーレスティ | -1.88% | 2.24% |
| 5310 | 東洋炭素 | -2.85% | -2.85% |
| 5218 | オハラ | -0.34% | -1.82% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 0.00% | -0.28% |
| 2712 | スターバックス | -0.18% | -1.10% |
| 6789 | ローランド ディー.ジー. | -1.93% | -2.74% |
| 8541 | 愛媛銀行 | 2.29% | 0.82% |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 2.77% | 0.65% |
| 6332 | 月島機械 | 0.86% | 0.79% |
| 2315 | SJホールディングス | -3.48% | -3.48% |
| 6877 | OBARA | 1.30% | 0.00% |
| 8529 | 第三銀行 | 0.50% | 0.25% |
| 5975 | 東プレ | 0.17% | -2.75% |
| 8878 | 日本綜合地所 | 4.01% | 3.67% |
| 7747 | 朝日インテック | 1.39% | 0.00% |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | -0.26% | -1.54% |
| 3360 | グリーンホスピタルサプライ | 3.59% | 2.37% |
| 4296 | ゼンテック・テクノロジー | -0.97% | -0.59% |
| 8924 | リサ・パートナーズ | -2.57% | -3.14% |
| 4238 | ミライアル | -3.53% | -3.76% |
| 5479 | 日本金属工業 | 0.61% | -0.90% |
| 3395 | サンマルクホールディングス | -0.60% | -0.72% |
| 7898 | ウッドワン | 2.43% | 0.64% |
| 3789 | ソネットエンタテインメント | -2.26% | -2.26% |
| 4541 | 日医工 | -1.02% | -1.26% |
| 7745 | エー・アンド・デイ | 1.96% | 1.36% |
| 7007 | 佐世保重工業 | 1.54% | 0.00% |
| 5302 | 日本カーボン | 0.00% | -1.13% |
| 4985 | アース製薬 | -8.59% | -8.74% |
| 3107 | 大和紡績 | -0.48% | -0.71% |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 1.40% | -0.11% |
| 2392 | セキュアード・キャピタル | -0.58% | -2.02% |
| 6379 | 新興プランテック | 1.71% | 0.68% |
| 8708 | 藍澤證券 | -1.72% | -3.51% |
| 8347 | 荘内銀行 | 0.27% | -0.53% |
| 全体 | -0.69% | -1.37% | |
こんにちは
いつもブログ楽しみに見させて
頂いています。
早いもので今年も残すところあとわずかです。
外も寒くなり、また師走ということで忙しくなると思いますが
体に気をつけてがんばって下さい。影ながら応援しています。
相互リンク、一方通行リンク先にメールしています。
http://d.hatena.ne.jp/sama-mikan/
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。