PR |
|
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 品貸料(円) | 株価比率 |
| 1889 | 佐伯建設工業 | 東証 | 20 | 31.25% |
| 2211 | 不二家 | 東証 | 24 | 15.29% |
| 9304 | 澁澤倉庫 | 東証 | 80 | 11.11% |
| 9174 | ワンダーT | 東証 | 12 | 9.23% |
| 7840 | フラベドHD | 東証 | 12 | 8.51% |
| 6335 | 東京機械製作 | 東証 | 24 | 7.82% |
| 4623 | アサヒペン | 大証 | 12 | 7.74% |
| 9713 | ロイヤルホテ | 大証 | 24 | 7.57% |
| 7616 | コロワイド | 東証 | 32 | 5.80% |
| 8173 | 上新電機 | 大証 | 48 | 5.73% |
| 9885 | テン・アロー | 大証 | 32 | 5.26% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 大証 | 24 | 5.25% |
| 1972 | 三晃金属工業 | 大証 | 12 | 5.13% |
| 7909 | シーアイ化成 | 東証 | 12 | 5.08% |
| 8372 | 泉州銀行 | 大証 | 12 | 4.94% |
| 7245 | 大同メタル | 東証 | 32 | 4.64% |
| 8030 | 中央魚類 | 東証 | 12 | 4.46% |
| 2538 | ジャパンフー | 大証 | 4 | 4.44% |
| 6901 | 澤藤電機 | 東証 | 12 | 4.15% |
| 2206 | 江崎グリコ | 東証 | 48 | 3.66% |
| 9033 | 広島電鉄 | 東証 | 12 | 3.59% |
| 8860 | フジ住宅 | 大証 | 12 | 3.59% |
| 9912 | ダイワボ情報 | 東証 | 64 | 3.56% |
| 9936 | 王将フードサ | 大証 | 48 | 3.27% |
| 2378 | ルネサンス | 東証 | 16 | 3.09% |
| 7508 | GセブンHD | 東証 | 16 | 2.97% |
| 9959 | アシード | 東証 | 16 | 2.85% |
| 7523 | アールビバン | JQ | 16 | 2.82% |
| 9202 | ANA | 東証 | 12 | 2.71% |
| 9202 | 全日本空輸 | 大証 | 12 | 2.70% |
| 8882 | ゼファー | 東証 | 1600 | 2.55% |
| 8367 | 南都銀行 | 大証 | 12 | 2.52% |
| 6823 | リオン | 東証 | 16 | 2.50% |
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 品貸料(円) | 株価比率 |
| 2355 | C4テクノ | 東証 | 12000 | 30.26% |
| 9713 | ロイヤルホテ | 大証 | 24 | 6.76% |
| 9174 | ワンダーT | 東証 | 12 | 6.45% |
| 6310 | 井関農機 | 大証 | 12 | 4.04% |
| 9919 | 関西スーパー | 大証 | 32 | 3.89% |
| 9936 | 王将フードサ | 大証 | 64 | 3.57% |
| 6901 | 澤藤電機 | 東証 | 12 | 3.31% |
| 2811 | カゴメ | 東証 | 64 | 3.23% |
| 7412 | アトム | 東証 | 16 | 3.13% |
| 9033 | 広島電鉄 | 東証 | 12 | 3.05% |
| 7616 | コロワイド | 東証 | 16 | 2.57% |
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。