週を通じて株価急落が発生した先週の投資部門別売買状況ですが、株式だけ見れば海外投資家もプラスでした。リスクを抑えるために、とりあえずは先物を売って様子見たといった感じです。
個人投資家は「今買わないでいつ買うんだ」といった感じのオール逆張り。その中で動きが気になるのが信託銀行。いつもの逆張りとならず、順方向に売り続けていました。このまま売り続けられるとちょっとやな感じ。
2011年2月第4週( 2月21日~2月25日 )
TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
自己 | 7,774 | ▲ 45,244 | ▲ 47,183 | ▲ 84,653 |
海外投資家 | ▲ 6,795 | ▲ 224,038 | 10,199 | ▲ 220,634 |
個人 | 365 | 161,322 | 219,208 | 380,895 |
信託銀行 | ▲ 3,362 | 12,863 | ▲ 170,058 | ▲ 160,557 |
投資信託 | 5,172 | ▲ 821 | ▲ 43,862 | ▲ 39,511 |
事業法人 | 0 | 22,154 | 19,914 | 42,068 |
その他法人等 | 10 | 8,671 | 12,939 | 21,620 |
生保・損保 | ▲ 4,824 | 3,009 | ▲ 22,318 | ▲ 24,134 |
都銀・地銀等 | 249 | 19,963 | 6,367 | 26,579 |
その他金融機関 | ▲ 1 | ▲ 925 | 2,293 | 1,368 |
個人(現物/信用別) | 売り | 買い | 合計 |
個人現物 | ▲ 758,467 | 784,905 | 26,438 |
個人信用 | ▲ 876,810 | 1,069,580 | 192,770 |
