本日、エルピーダの下限が取り払われているので、約定するかと思います。そこを買いで狙おうかと考えている方は、ちょっと気を付けて下さいね。「リコール」です。
ヘッジファンドなどへの貸し株を、貸した側が「返してくれ」ということになって、ヘッジファンドが買戻しを入れ、貸した側に株が戻って、そこで改めて売られる可能性があります。オリンパスと同じような2段下げです。
まあ、買う方は超短期勝負だと認識していると思いますので、気にしなくてもいいのかもしれませんけれど。
エルピーダを買おうとしている方へ
やっぱり日銀でしたか
本日は2月分のTOPIX買い日と、JRE(8952)のREIT買い日でした。
TOPIX買いの方はVWAPはプラスに持って行ってはいるものの、元気なし。1部昇格銘柄について、TOPIX買い当日だけの勝負は難易度高しです。
一方でJREは午後強かったですね。てっきり日銀からのREITまとめ買いが入ったのかと思っいました。発表がないので、そうではなかったようですね。
.. と思ったら、やっぱり日銀でした。19:00頃に更新するんですかね? 前場弱かったらJRE買い??
ETF購入枠は今年12月末までに全額使い切ることが前提と聞いたことがあるので、午前弱かったら日銀に乗って行くものありですね。
コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
6630 | ヤーマン | 18 | ▲ 0.37% | ▲ 0.37% | 0.51% |
3627 | プライムワークス | 20 | ▲ 0.26% | 0.92% | 0.19% |
4963 | 星光PMC | 24 | ▲ 1.73% | 0.89% | 0.17% |
8952 | JRE | 385 | 0.28% | 1.43% | 0.36% |
(参考) | TOPIX先物 | 1.02% | 1.63% | 1.24% |
(出典: Yahoo Japan Corporation.)
JRE(8952)

2012年2月末 逆日歩ヤラレ銘柄一覧
本日は、2月末日の逆日歩発表日でした。
1月の東京ドームで懲りて、優待タダ取り(クロス取引)をした人が少なかったたのでしょうかね。ヤラレタ… という銘柄はなさそうです。無風状態です。
いくつか逆日歩率が高い銘柄が存在しますが、優待もほぼ同じくらいあるので、そんなヒドイ状況ではないですね。
逆日歩はとても予測しづらいですね。当日までの貸株数、当日の売買高、過去の貸株数と逆日歩の関係を考慮して推理するしかないのかな?
高逆日歩一覧
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過数 | 逆日歩 | 逆日歩率 | 規制 |
8244 | 近鉄百貨店 | 大1 | 72,000 | 6 | 3.19% | |
7512 | イオン北海 | 東1 | 374200 | 11 | 3.03% | 注意 |
7601 | ポプラ | 東1 | 65600 | 12 | 2.45% | 注意 |
7611 | ハイデ日高 | 東1 | 28600 | 32 | 1.99% | 停止 |
8200 | リンガーハト | 東1 | 458900 | 12 | 1.09% | 注意 |
1349 | アジア債券 | 東1 | 49 | 100 | 0.99% | |
8167 | 丸久 | 東2 | 32700 | 8 | 0.98% | |
1557 | SPD500 | 東証 | 431 | 100 | 0.91% | |
1556 | 上場日中 | 東1 | 60 | 5 | 0.52% | |
8086 | ニプロ | 東1 | 2006700 | 2 | 0.32% | 注意 |
1679 | NYダウ | 東1 | 4270 | 30 | 0.30% | |
5742 | エヌアイシ・ | JQ | 192 | 70 | 0.23% | |
7608 | SKジャパン | 東1 | 31200 | 0.5 | 0.19% | |
2290 | 米久 | 東1 | 289500 | 1.3 | 0.17% | 注意 |
2292 | S フーズ | 東1 | 323500 | 1.2 | 0.17% | |
7427 | エコーTD | 東1 | 81400 | 1.25 | 0.16% | |
8289 | オリンピック | 東1 | 97100 | 1.3 | 0.15% | |
8274 | 東武ストア | 東1 | 202000 | 0.4 | 0.14% | 注意 |
2918 | わらべや日洋 | 東1 | 340100 | 1.45 | 0.13% | |
1311 | TPX30 | 東1 | 16230 | 0.5 | 0.11% | |
2659 | サンエー | 東1 | 50600 | 3.35 | 0.11% | |
2651 | ローソン | 東1 | 174400 | 5 | 0.10% |
(注: 規制は東証銘柄のみ記載)
主な2月末決算銘柄
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 超過数 | 逆日歩 | 逆日歩率 |
8244 | 近鉄百貨店 | 大1 | 188 | 72,000 | 6 | 3.19% |
7512 | イオン北海 | 東1 | 363 | 374200 | 11 | 3.03% |
7601 | ポプラ | 東1 | 489 | 65600 | 12 | 2.45% |
7611 | ハイデ日高 | 東1 | 1611 | 28600 | 32 | 1.99% |
8200 | リンガーハト | 東1 | 1104 | 458900 | 12 | 1.09% |
8167 | 丸久 | 東2 | 820 | 32700 | 8 | 0.98% |
7608 | SKジャパン | 東1 | 270 | 31200 | 0.5 | 0.19% |
2290 | 米久 | 東1 | 757 | 289500 | 1.3 | 0.17% |
2292 | S フーズ | 東1 | 705 | 323500 | 1.2 | 0.17% |
7427 | エコーTD | 東1 | 760 | 81400 | 1.25 | 0.16% |
8289 | オリンピック | 東1 | 867 | 97100 | 1.3 | 0.15% |
8274 | 東武ストア | 東1 | 283 | 202000 | 0.4 | 0.14% |
2918 | わらべや日洋 | 東1 | 1117 | 340100 | 1.45 | 0.13% |
2659 | サンエー | 東1 | 3115 | 50600 | 3.35 | 0.11% |
2651 | ローソン | 東1 | 4835 | 174400 | 5 | 0.10% |
8168 | ケーヨー | 東1 | 543 | 235500 | 0.5 | 0.09% |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 44550 | 9063 | 40 | 0.09% |
9787 | イオンディラ | 大1 | 1639 | 100 | 1.45 | 0.09% |
7516 | コーナン商事 | 大1 | 1228 | 300 | 1.05 | 0.09% |
8016 | オンワードH | 東1 | 670 | 799000 | 0.55 | 0.08% |
8178 | マルエツ | 東1 | 318 | 660000 | 0.25 | 0.08% |
9861 | 吉野家HD | 東1 | 108900 | 5913 | 75 | 0.07% |
9982 | タキヒヨー | 東1 | 475 | 201000 | 0.3 | 0.06% |
8266 | イズミヤ | 東1 | 435 | 988000 | 0.25 | 0.06% |
3087 | ドトル日レス | 東1 | 1081 | 300800 | 0.55 | 0.05% |
8273 | イズミ | 東1 | 1408 | 211700 | 0.55 | 0.04% |
9602 | 東宝 | 東1 | 1424 | 1014500 | 0.55 | 0.04% |
9601 | 松竹 | 東1 | 785 | 1354000 | 0.3 | 0.04% |
9948 | アークス | 東1 | 1484 | 180700 | 0.55 | 0.04% |
8185 | チヨダ | 東1 | 1477 | 65500 | 0.45 | 0.03% |
7649 | スギHD | 東1 | 2182 | 288400 | 0.55 | 0.03% |
8175 | ベスト電器 | 東1 | 214 | 268000 | 0.05 | 0.02% |
2404 | 鉄人化計画 | 東マ | 67000 | 239 | 15 | 0.02% |
2685 | ポイント | 東1 | 3145 | 41510 | 0.5 | 0.02% |
4530 | 久光製薬 | 東1 | 3555 | 34200 | 0.55 | 0.02% |
9946 | ミニストップ | 東1 | 1472 | 211200 | 0.2 | 0.01% |
3086 | Jフロント | 東1 | 397 | 699000 | 0.05 | 0.01% |
8008 | F&Aアクア | 東1 | 794 | 197200 | 0.1 | 0.01% |
6255< /TD> | NPC | 東マ | 483 | 68800 | 0.05 | 0.01% |
8237 | 松屋 | 東1 | 509 | 437500 | 0.05 | 0.01% |
8196 | カスミ | 東1 | 539 | 356300 | 0.05 | 0.01% |
3050 | DCM | 東1 | 606 | 198600 | 0.05 | 0.01% |
8233 | 高島屋 | 東1 | 607 | 582000 | 0.05 | 0.01% |
4668 | 明光ネット | 東1 | 765 | 6700 | 0.05 | 0.01% |
8170 | アデランス | 東1 | 967 | 27000 | 0.05 | 0.01% |
8267 | イオン | 東1 | 1065 | 1033100 | 0.05 | 0.00% |
7516 | コーナン商事 | 東1 | 1227 | 533300 | 0.05 | 0.00% |
9883 | 富士エレク | 東1 | 1274 | 94600 | 0.05 | 0.00% |
7581 | サイゼリヤ | 東1 | 1282 | 341600 | 0.05 | 0.00% |
2670 | ABCマート | 東1 | 2874 | 77600 | 0.1 | 0.00% |
9787 | イオンディラ | 東1 | 1569 | 234800 | 0.05 | 0.00% |
8028 | ファミリーM | 東1 | 3165 | 30400 | 0.1 | 0.00% |
8278 | フジ | 東1 | 1842 | 36900 | 0.05 | 0.00% |
8954 | R-オリック | 東証 | 379000 | 462 | 10 | 0.00% |
9983 | リテイリン | 東1 | 16680 | 749700 | 0.4 | 0.00% |
3382 | 7&iHD | 東1 | 2258 | 18000 | 0 | 0.00% |
7599 | ガリバーI | 東1 | 3330 | 5250 | 0 | 0.00% |
8127 | ヤマトインタ | 東1 | 394 | 11900 | 0 | 0.00% |
8251 | パルコ | 東1 | 782 | 54500 | 0 | 0.00% |
8519 | ポケットC | 東1 | 292 | 139600 | 0 | 0.00% |
相場の動いた方向に乗るが勝ち?
AIJの問題を受け、金融庁は、信託銀行やその運用指示を出す投資顧問などを週明けから調査するとの報道がされています。
こんな状態で、信託銀行は通常の業務を遂行できるのでしょうかね?
信託銀行は、海外投資家、個人投資家と並んで市場のキープレイヤーです。おおよそ逆張りの動きをします。
もし信託銀行が調査で動けないとしたら、株価が上に行ったら行ったっきり。下に行ったら下に行ったきりの一方的な状態になりやすくなると思います。
今週は日々、相場の動いた方向に乗るが勝ち?
会社を離れるチャンスを得たきっかけ
日経マネー4月号 P116に「負けない投資家の思考法」の私が書いたコラムが掲載されました。パチパチ。
今回は会社を離れるチャンスを得たきっかけとなった出来事について記載しました。最初はほんの小さな事だったのですが、それが数年を経て、自分の想像を超えて大きくなりました。
そこの最後に書いてあることを自分でもやってみようということで、株主優待最新ニュースのメルマガを始めたのでした。みなさんもよろしければ、ご自身でやってみませんか?
もしかして数年後には、ここエンジュクさんの「投資日記ステーション」でブログを書いていることになるかもしれませんよ!
会社を離れるチャンスを得たきっかけ
日経マネー4月号 P116に「負けない投資家の思考法」の私が書いたコラムが掲載されました。パチパチ。
今回は会社を離れるチャンスを得たきっかけとなった出来事について記載しました。最初はほんの小さな事だったのですが、それが数年を経て、自分の想像を超えて大きくなりました。
そこの最後に書いてあることを自分でもやってみようということで、株主優待最新ニュースのメルマガを始めたのでした。みなさんもよろしければ、ご自身でやってみませんか?
もしかして数年後には、ここエンジュクさんの「投資日記ステーション」でブログを書いていることになるかもしれませんよ!
買い続ける海外投資家
毎日の株価上昇が止まらなくなった先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が一人ですべて背負っての買い越し。
海外投資家主導の株価上昇であることがはっきりしています。年明けからずっと止まらないですね。
2012年2月第3週( 2月13日~2月17日 )
TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
自己 | ▲ 54,261 | ▲ 8,836 | 19,938 | ▲ 43,160 |
海外投資家 | 42,996 | 73,174 | 240,665 | 356,835 |
個人 | 2,309 | ▲ 18,955 | ▲ 186,137 | ▲ 202,783 |
信託銀行 | ▲ 3,228 | ▲ 2,629 | ▲ 19,324 | ▲ 25,180 |
投資信託 | 20,515 | ▲ 30,330 | ▲ 1,932 | ▲ 11,747 |
事業法人 | ▲ 754 | ▲ 1,547 | 7,562 | 5,261 |
その他法人等 | ▲ 914 | ▲ 19 | ▲ 1,715 | ▲ 2,647 |
生保・損保 | ▲ 2,223 | 1,102 | ▲ 29,256 | ▲ 30,378 |
都銀・地銀等 | ▲ 4,430 | ▲ 9,866 | ▲ 6,160 | ▲ 20,456 |
その他金融機関 | ▲ 1 | 26 | ▲ 18,301 | ▲ 18,276 |
売り | 買い | 合計 | |
個人現物 | ▲ 695,280 | 553,014 | ▲ 142,267 |
個人信用 | ▲ 894,055 | 850,185 | ▲ 43,871 |

買い続ける海外投資家
毎日の株価上昇が止まらなくなった先週の投資部門別売買状況ですが、海外投資家が一人ですべて背負っての買い越し。
海外投資家主導の株価上昇であることがはっきりしています。年明けからずっと止まらないですね。
2012年2月第3週( 2月13日~2月17日 )
TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
自己 | ▲ 54,261 | ▲ 8,836 | 19,938 | ▲ 43,160 |
海外投資家 | 42,996 | 73,174 | 240,665 | 356,835 |
個人 | 2,309 | ▲ 18,955 | ▲ 186,137 | ▲ 202,783 |
信託銀行 | ▲ 3,228 | ▲ 2,629 | ▲ 19,324 | ▲ 25,180 |
投資信託 | 20,515 | ▲ 30,330 | ▲ 1,932 | ▲ 11,747 |
事業法人 | ▲ 754 | ▲ 1,547 | 7,562 | 5,261 |
その他法人等 | ▲ 914 | ▲ 19 | ▲ 1,715 | ▲ 2,647 |
生保・損保 | ▲ 2,223 | 1,102 | ▲ 29,256 | ▲ 30,378 |
都銀・地銀等 | ▲ 4,430 | ▲ 9,866 | ▲ 6,160 | ▲ 20,456 |
その他金融機関 | ▲ 1 | 26 | ▲ 18,301 | ▲ 18,276 |
売り | 買い | 合計 | |
個人現物 | ▲ 695,280 | 553,014 | ▲ 142,267 |
個人信用 | ▲ 894,055 | 850,185 | ▲ 43,871 |

優待廃止はやっぱり残念
株主優待の廃止が決まってしまた関門海。今月2月に有効期限が切れる分があり、川崎の玄品ふぐに行ってきました。木曜日の夜でしたが意外とお客さんはいらっしゃいました。
てっちり鍋も含むコースを注文。鍋の仕込みや雑炊の作成などは全て店員さんがやってくれます。私たちの席は店長さんが給仕してくれました。
その店長さんといろいろとお話しして等に印象に残ったのは、
・ブログ等の写真を本部が見て、○○の材料が足りない! と怒られることもある。
ということでした。
ブログの内容を本部はちゃんとチェックしているのですね。当たり前のことですが、お店側は決して手を抜けません。
川崎店の店員さんはいつも気さくに対応して頂き、テキパキ仕事をするので、また来たいと思える店です。ということで本部でご覧の方、川崎店を褒めてやってくださいね(笑)!
いいお店が優待やめちゃうのはちょっと残念。
私が幹事の時に、特別な事情がなければ、優待で食べさせて頂くお礼として、そのグループのお店で会を開催したりしていました。
株主優待族の方は、株主優待継続のためにご協力いただければと。
優待廃止はやっぱり残念
株主優待の廃止が決まってしまた関門海。今月2月に有効期限が切れる分があり、川崎の玄品ふぐに行ってきました。木曜日の夜でしたが意外とお客さんはいらっしゃいました。
てっちり鍋も含むコースを注文。鍋の仕込みや雑炊の作成などは全て店員さんがやってくれます。私たちの席は店長さんが給仕してくれました。
その店長さんといろいろとお話しして等に印象に残ったのは、
・ブログ等の写真を本部が見て、○○の材料が足りない! と怒られることもある。
ということでした。
ブログの内容を本部はちゃんとチェックしているのですね。当たり前のことですが、お店側は決して手を抜けません。
川崎店の店員さんはいつも気さくに対応して頂き、テキパキ仕事をするので、また来たいと思える店です。ということで本部でご覧の方、川崎店を褒めてやってくださいね(笑)!
いいお店が優待やめちゃうのはちょっと残念。
私が幹事の時に、特別な事情がなければ、優待で食べさせて頂くお礼として、そのグループのお店で会を開催したりしていました。
株主優待族の方は、株主優待継続のためにご協力いただければと。