東証1部時価総額に対する海外投資家の買い越し割合のグラフを、約1年ぶりに更新しました。
海外投資家の買い越し割合がそのまま相場の上下に直結していることが分かります。ただこれをサインに使えるかといえば、少々微妙な所があります。
このままだとピークは過ぎた感じになります。今後の盛り返しに期待したい所ではあります。
海外投資家の買い越し割合グラフ
海外投資家、今年2度目の売り越し
ふらふらと株価が行ったり来たりで推移した先週についての、投資部門別売買状況です。
海外投資家が今年に入って2度目の売り越し。現物での額はそれほどでもないのですが225先物にどっさりと売り。他の当主体はおとなしめの動きでした。みなさま様子見といった所でしょうか。
2012年4月第3週( 4月16日~4月20日 )
TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
自己 | ▲ 50,983 | 92,682 | ▲ 39,279 | 2,420 |
海外投資家 | 38,947 | ▲ 117,185 | ▲ 21,365 | ▲ 99,603 |
個人 | ▲ 283 | 5,529 | 35,014 | 40,260 |
信託銀行 | 7,835 | ▲ 8,470 | ▲ 17,959 | ▲ 18,594 |
投資信託 | ▲ 1,941 | 5,749 | 25,356 | 29,164 |
事業法人 | 24 | 4,984 | 3,496 | 8,504 |
その他法人等 | ▲ 1 | 116 | 5,936 | 6,051 |
生保・損保 | 4,921 | ▲ 4,756 | 146 | 311 |
都銀・地銀等 | 1,600 | 9,445 | 484 | 11,529 |
その他金融機関 | ▲ 49 | 386 | 1,895 | 2,231 |
売り | 買い | 合計 | |
個人現物 | ▲ 380,559 | 376,511 | ▲ 4,047 |
個人信用 | ▲ 576,801 | 615,863 | 39,062 |

海外投資家、今年2度目の売り越し
ふらふらと株価が行ったり来たりで推移した先週についての、投資部門別売買状況です。
海外投資家が今年に入って2度目の売り越し。現物での額はそれほどでもないのですが225先物にどっさりと売り。他の当主体はおとなしめの動きでした。みなさま様子見といった所でしょうか。
2012年4月第3週( 4月16日~4月20日 )
TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
自己 | ▲ 50,983 | 92,682 | ▲ 39,279 | 2,420 |
海外投資家 | 38,947 | ▲ 117,185 | ▲ 21,365 | ▲ 99,603 |
個人 | ▲ 283 | 5,529 | 35,014 | 40,260 |
信託銀行 | 7,835 | ▲ 8,470 | ▲ 17,959 | ▲ 18,594 |
投資信託 | ▲ 1,941 | 5,749 | 25,356 | 29,164 |
事業法人 | 24 | 4,984 | 3,496 | 8,504 |
その他法人等 | ▲ 1 | 116 | 5,936 | 6,051 |
生保・損保 | 4,921 | ▲ 4,756 | 146 | 311 |
都銀・地銀等 | 1,600 | 9,445 | 484 | 11,529 |
その他金融機関 | ▲ 49 | 386 | 1,895 | 2,231 |
売り | 買い | 合計 | |
個人現物 | ▲ 380,559 | 376,511 | ▲ 4,047 |
個人信用 | ▲ 576,801 | 615,863 | 39,062 |

松風で勝負
本日は4月分のTOPIX買い日でした。FFWの調整と東証1部昇格、更には日立(6501)の転換社債分などがあり、結構な銘柄数が該当しました。
結果から言えば、少々逆噴射気味。
コード | 銘柄 | 理由 | 総額 | 前日比 | VWAP比 |
6501 | 日立 | 転換社債 | 482 | 0.59% | ▲ 0.04% |
3659 | ネクソン | FFW調整 | 425 | ▲ 2.31% | ▲ 1.78% |
8410 | セブン銀行 | FFW調整 | 296 | ▲ 1.01% | ▲ 0.23% |
2229 | カルビー | FFW調整 | 154 | 1.92% | ▲ 0.28% |
2733 | あらた | 1部昇格 | 147 | 0.00% | 0.43% |
7979 | 松風 | 1部昇格 | 77 | 5.54% | 2.05% |
2398 | ツクイ | 1部昇格 | 53 | ▲ 0.87% | 0.18% |
9990 | 東京デリカ | 1部昇格 | 47 | 3.99% | 1.43% |
2749 | JPHD | 1部昇格 | 43 | ▲ 1.17% | ▲ 0.17% |
7150 | 島根銀行 | 1部昇格 | 42 | 1.77% | 0.27% |
2915 | ケンコーマヨ | 1部昇格 | 35 | ▲ 0.15% | 0.24% |
9983 | ファーストリテ | FFW調整 | ▲ 958 | ▲ 1.11% | 0.55% |
(参考) | TOPIX先物 | 0.19% | ▲ 0.28% |
今日は、東証1部昇格の松風で勝負(早口言葉だ!)。東証1部昇格発表後の翌日にあった大口の投資家の大量売りよる大陰線。今日もその売りがあるかどうかが勝負の分かれ目でした。結局こなかったみたいですね。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

ちなみに今日、板状況を見ていても惑わされるだけだと判断して、東京ドームの株主総会へGO。総会みやげとしてラクーアの入場券2枚ゲット(半年間有効)。これで少しは逆日歩の穴埋めに(笑)。大事に使わせて頂きます!
そしてさすがホテルの方々ですね。よく気が利いていて、誘導がものすごくスムーズでした。ありがとうございます!
松風で勝負
本日は4月分のTOPIX買い日でした。FFWの調整と東証1部昇格、更には日立(6501)の転換社債分などがあり、結構な銘柄数が該当しました。
結果から言えば、少々逆噴射気味。
コード | 銘柄 | 理由 | 総額 | 前日比 | VWAP比 |
6501 | 日立 | 転換社債 | 482 | 0.59% | ▲ 0.04% |
3659 | ネクソン | FFW調整 | 425 | ▲ 2.31% | ▲ 1.78% |
8410 | セブン銀行 | FFW調整 | 296 | ▲ 1.01% | ▲ 0.23% |
2229 | カルビー | FFW調整 | 154 | 1.92% | ▲ 0.28% |
2733 | あらた | 1部昇格 | 147 | 0.00% | 0.43% |
7979 | 松風 | 1部昇格 | 77 | 5.54% | 2.05% |
2398 | ツクイ | 1部昇格 | 53 | ▲ 0.87% | 0.18% |
9990 | 東京デリカ | 1部昇格 | 47 | 3.99% | 1.43% |
2749 | JPHD | 1部昇格 | 43 | ▲ 1.17% | ▲ 0.17% |
7150 | 島根銀行 | 1部昇格 | 42 | 1.77% | 0.27% |
2915 | ケンコーマヨ | 1部昇格 | 35 | ▲ 0.15% | 0.24% |
9983 | ファーストリテ | FFW調整 | ▲ 958 | ▲ 1.11% | 0.55% |
(参考) | TOPIX先物 | 0.19% | ▲ 0.28% |
今日は、東証1部昇格の松風で勝負(早口言葉だ!)。東証1部昇格発表後の翌日にあった大口の投資家の大量売りよる大陰線。今日もその売りがあるかどうかが勝負の分かれ目でした。結局こなかったみたいですね。(出典:
Yahoo Japan Corporation.)

ちなみに今日、板状況を見ていても惑わされるだけだと判断して、東京ドームの株主総会へGO。総会みやげとしてラクーアの入場券2枚ゲット(半年間有効)。これで少しは逆日歩の穴埋めに(笑)。大事に使わせて頂きます!
そしてさすがホテルの方々ですね。よく気が利いていて、誘導がものすごくスムーズでした。ありがとうございます!
4月末優待 逆日歩一覧
本日、4月末優待の逆日歩の発表がありました。4日分の逆日歩です。
ロックフィールド(2910)が最大できましたね。東和と正栄はいつも通りなので驚きはないのですが、意外と少額で済んだのが東建コーポ(1766)です。
全体的には「まあ、こんなもんかな」という感じです。
逆日歩単位株あたり金額順(優待銘柄のみ)
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
2910 | ロックフィル | 東1 | 486500 | 64 | 6400 |
3329 | 東和フードサ | JQ | 51700 | 64 | 6400 |
8079 | 正栄食品工業 | 東2 | 115400 | 31 | 3100 |
2593 | 伊藤園 | 東1 | 437300 | 1.6 | 160 |
1766 | 東建コーポ | 東1 | 94150 | 6 | 60 |
逆日歩率順。やっぱりETFが多いです。
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 | 逆日歩率 |
8079 | 正栄食品工業 | 東2 | 115400 | 31 | 3100 | 5.28% |
2910 | ロックフィル | 東1 | 486500 | 64 | 6400 | 4.06% |
3329 | 東和フードサ | JQ | 51700 | 64 | 6400 | 3.69% |
1679 | NYダウ | 東1 | 3040 | 120 | 1200 | 1.19% |
4835 | インデックス | JQ | 534 | 20 | 20 | 1.06% |
1683 | 国内金先物価 | 大2 | 340 | 40 | 400 | 0.97% |
1407 | ウエストホー | JQ | 83,800 | 11.6 | 1160 | 0.90% |
2301 | 学情 | 東1 | 182700 | 2.2 | 220 | 0.48% |
1310 | ETFコア | 東1 | 210 | 2 | 20 | 0.47% |
2021 | i商品 | 東1 | 3 | 20 | 20 | 0.43% |
1649 | ダイワ金融 | 東1 | 3 | 20 | 20 | 0.33% |
1648 | ダイワ銀行 | 東1 | 3 | 20 | 20 | 0.27% |
1306 | TPX投 | 東1 | 347130 | 2 | 20 | 0.24% |
4028 | 石原産業 | 大1 | 2,000 | 0.2 | 200 | 0.24% |
1317 | 上場中型 | 東1 | 10 | 2 | 20 | 0.23% |
1625 | 電気精密 | 東1 | 48 | 20 | 20 | 0.23% |
1312 | RN小型コア | 大2 | 5 | 20 | 20 | 0.22% |
1766 | 東建コーポ | 東1 | 94150 | 6 | 60 | 0.20% |
8542 | トマト銀行 | 東1 | 9000 | 0.2 | 200 | 0.14% |
1617 | 食品 | 東1 | 4 | 20 | 20 | 0.14% |
2593 | 伊藤園 | 東1 | 437300 | 1.6 | 160 | 0.11% |
4月末優待 逆日歩一覧
本日、4月末優待の逆日歩の発表がありました。4日分の逆日歩です。
ロックフィールド(2910)が最大できましたね。東和と正栄はいつも通りなので驚きはないのですが、意外と少額で済んだのが東建コーポ(1766)です。
全体的には「まあ、こんなもんかな」という感じです。
逆日歩単位株あたり金額順(優待銘柄のみ)
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 |
2910 | ロックフィル | 東1 | 486500 | 64 | 6400 |
3329 | 東和フードサ | JQ | 51700 | 64 | 6400 |
8079 | 正栄食品工業 | 東2 | 115400 | 31 | 3100 |
2593 | 伊藤園 | 東1 | 437300 | 1.6 | 160 |
1766 | 東建コーポ | 東1 | 94150 | 6 | 60 |
逆日歩率順。やっぱりETFが多いです。
コード | 銘柄名 | 市場 | 超過株数 | 逆日歩 | 逆日歩金額 | 逆日歩率 |
8079 | 正栄食品工業 | 東2 | 115400 | 31 | 3100 | 5.28% |
2910 | ロックフィル | 東1 | 486500 | 64 | 6400 | 4.06% |
3329 | 東和フードサ | JQ | 51700 | 64 | 6400 | 3.69% |
1679 | NYダウ | 東1 | 3040 | 120 | 1200 | 1.19% |
4835 | インデックス | JQ | 534 | 20 | 20 | 1.06% |
1683 | 国内金先物価 | 大2 | 340 | 40 | 400 | 0.97% |
1407 | ウエストホー | JQ | 83,800 | 11.6 | 1160 | 0.90% |
2301 | 学情 | 東1 | 182700 | 2.2 | 220 | 0.48% |
1310 | ETFコア | 東1 | 210 | 2 | 20 | 0.47% |
2021 | i商品 | 東1 | 3 | 20 | 20 | 0.43% |
1649 | ダイワ金融 | 東1 | 3 | 20 | 20 | 0.33% |
1648 | ダイワ銀行 | 東1 | 3 | 20 | 20 | 0.27% |
1306 | TPX投 | 東1 | 347130 | 2 | 20 | 0.24% |
4028 | 石原産業 | 大1 | 2,000 | 0.2 | 200 | 0.24% |
1317 | 上場中型 | 東1 | 10 | 2 | 20 | 0.23% |
1625 | 電気精密 | 東1 | 48 | 20 | 20 | 0.23% |
1312 | RN小型コア | 大2 | 5 | 20 | 20 | 0.22% |
1766 | 東建コーポ | 東1 | 94150 | 6 | 60 | 0.20% |
8542 | トマト銀行 | 東1 | 9000 | 0.2 | 200 | 0.14% |
1617 | 食品 | 東1 | 4 | 20 | 20 | 0.14% |
2593 | 伊藤園 | 東1 | 437300 | 1.6 | 160 | 0.11% |
株式投資の資金はいくらから始めるべきか?
株式投資を始める時には、できるだけお金があった方がいいです。気持ちに余裕ができますし、様々な選択肢から選ぶことができますから。
でもお金が貯まるまで株式投資を待っている必要はありません。なぜかと言えば、重要なのは最初の一歩を踏み出すことだからです。そして経験値を積むことだからです。行動をしないと先に進みません。
何事もそうなのですが、全てベストな状態から始めることはできないものです。麻雀だって、トランプだって、配られたカードを嘆いても仕方ありません。そこから一歩一歩、自分の持っているカードを最大限に利用しながら、いい方向に持っていく以外にないのです。それが醍醐味でもあるのです。
私が株式投資を再開したときには30万円からのスタートでした。信用取引もできません(笑)。その中で、できることをやっていくしかありませんでした。
今思えば、当時、私の持っていた最強のカードは「プログラムができる事」でした。どう利用したらいいかは、最初さっぱり分かっていませんでしたけれど。
「軍資金をもっと貯めてから株式投資をするべきか」とのご質問を、つい最近受けて、そんな当時のことを思い起こしました。質問して頂き、ありがとうございます!
株式投資の資金はいくらから始めるべきか?
株式投資を始める時には、できるだけお金があった方がいいです。気持ちに余裕ができますし、様々な選択肢から選ぶことができますから。
でもお金が貯まるまで株式投資を待っている必要はありません。なぜかと言えば、重要なのは最初の一歩を踏み出すことだからです。そして経験値を積むことだからです。行動をしないと先に進みません。
何事もそうなのですが、全てベストな状態から始めることはできないものです。麻雀だって、トランプだって、配られたカードを嘆いても仕方ありません。そこから一歩一歩、自分の持っているカードを最大限に利用しながら、いい方向に持っていく以外にないのです。それが醍醐味でもあるのです。
私が株式投資を再開したときには30万円からのスタートでした。信用取引もできません(笑)。その中で、できることをやっていくしかありませんでした。
今思えば、当時、私の持っていた最強のカードは「プログラムができる事」でした。どう利用したらいいかは、最初さっぱり分かっていませんでしたけれど。
「軍資金をもっと貯めてから株式投資をするべきか」とのご質問を、つい最近受けて、そんな当時のことを思い起こしました。質問して頂き、ありがとうございます!
まだ買い続けている海外投資家
日経平均が一旦9,400円を割ることもあった、先週の投資部門別売買状況です。
まだ海外投資家が買い続けています。ただし、先物の売りが多いので、額としてはあまり多くありません。個人投資家が引き続き買い越し。逆張り健在です。
先週に引き続き自己が大幅売り越し。何か外部と裁定取引でもしているのかな??
2012年4月第2週( 4月9日~4月13日 )
TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 | |
自己 | 58,907 | 54,882 | ▲ 234,113 | ▲ 120,324 |
海外投資家 | ▲ 48,372 | ▲ 67,351 | 142,828 | 27,105 |
個人 | 928 | 3,746 | 85,400 | 90,073 |
信託銀行 | ▲ 6,768 | 5,525 | ▲ 39,693 | ▲ 40,936 |
投資信託 | ▲ 9,967 | 6,195 | 26,048 | 22,276 |
事業法人 | 56 | 6,444 | 9,390 | 15,890 |
その他法人等 | ▲ 1 | 3,031 | 4,266 | 7,296 |
生保・損保 | 5,136 | ▲ 10 | ▲ 12,831 | ▲ 7,705 |
都銀・地銀等 | ▲ 37 | ▲ 15,030 | 9 | ▲ 15,057 |
その他金融機関 | 51 | 242 | 6,962 | 7,255 |
売り | 買い | 合計 | |
個人現物 | ▲ 385,601 | 416,169 | 30,569 |
個人信用 | ▲ 607,909 | 662,740 | 54,831 |
