昨日はTOPIXのリバランスがありました。
結果はまちまちの動きですが、良く伸びたのがオーバル。燃料電池関連銘柄としても動いたところにリバランスが上手く乗っかりましたね。
コード | 銘柄 | ウェイト(億) | 前日比 | VWAP比 |
3082 | きちり | 17 | 0.94% | 1.03% |
7727 | オーバル | 31 | 9.96% | 3.21% |
7856 | 萩原工業 | 40 | ▲ 3.06% | ▲ 1.37% |
3831 | パイプドビッツ | 19 | ▲ 0.71% | ▲ 2.24% |
(参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.95% | 0.01% |
オーバル

(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)