本日は月例のTOPIXリバランスでした。3月決算銘柄の年に1度のリバランスも兼ねていたので、結構大規模なものでした。
新規採用と金額が巨大な銘柄をピックアップしました。逆噴射多し。特に三菱地所物流REITは最後下に大きく飛びました。
一番良かったのは西本WISMETTACHD。注目度なかったからかな。
TOPIXリバランス銘柄(抜粋)
コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
1433 | ベステラ | ▲0.10% | 1.79% |
3139 | ラクト・ジャパン | 0.23% | 0.60% |
3157 | ジューテックHD | ▲6.73% | ▲6.01% |
3481 | 三菱地所物流REIT | ▲1.44% | ▲2.39% |
3741 | セック | ▲0.35% | ▲0.42% |
3763 | プロシップ | ▲2.77% | ▲7.09% |
3932 | アカツキ | ▲0.10% | 0.54% |
3963 | シンクロ・フード | ▲1.53% | ▲2.65% |
6157 | 日進工具 | ▲0.04% | 2.14% |
6189 | グローバルグループ | ▲3.48% | ▲3.73% |
7811 | 中本パックス | ▲2.26% | ▲5.80% |
9260 | 西本WISMETTACHD | 0.73% | 2.44% |
6098 | リクルートホールディングス | 0.01% | ▲0.65% |
6861 | キーエンス | 0.06% | 0.46% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | ▲0.00% | ▲1.05% |
9432 | 日本電信電話 | 0.02% | 0.46% |
(参考) | TOPIX先物 17-12 | ▲0.01% | ▲0.14% |
三菱地所物流REIT
西本WISMETTACHD
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)