本日は恒例のTOPIXリバランス日でした。
逆噴射銘柄が多かったですね。長大だけは良さそうに見えますけれど、ザラバ引けで終了です。相変わらずTOPIXリバランスは難易度高し。
TOPIX新規採用銘柄
コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
9824 | 泉州電業 | ▲1.70% | 1.19% |
3040 | ソリトンシステムズ | ▲0.01% | ▲1.19% |
6088 | シグマクシス | ▲0.03% | 2.18% |
2925 | ピックルスコーポレーション | ▲1.19% | ▲1.38% |
9624 | 長大 | 1.45% | 4.85% |
6199 | セラク | ▲0.33% | 0.12% |
(参考) | TOPIX先物 18-03 | ▲0.28% | ▲0.44% |
泉州電業
長大
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)