本日は1月のTOPIXリバランス日でした。
凸凹ありますが良かった銘柄が多し。特に井村屋と東テクが飛ばしました。リバランスだけでこれだけ上昇する光景は久々ですね。大抵は最後コケたりするんですけれど。
毎回こんなのなら苦労しないんですけれど。ごくたまにはいいことがあるということで。
新規にTOPIXに採用された銘柄
コード | 銘柄 | VWAP比 | 前日比 |
6753 | シャープ | ▲0.19% | 0.25% |
9143 | SGホールディングス | 0.03% | 0.58% |
8919 | カチタス | ▲0.49% | 0.49% |
6235 | オプトラン | 3.08% | 4.08% |
2209 | 井村屋グループ | 6.99% | 14.49% |
6047 | Gunosy | ▲0.01% | ▲1.31% |
4249 | 森六ホールディングス | 0.99% | 1.69% |
7198 | アルヒ | ▲0.22% | ▲2.38% |
9960 | 東テク | 6.64% | 13.04% |
3611 | マツオカコーポレーション | ▲0.05% | 0.39% |
6539 | MS-Japan | ▲0.41% | ▲0.29% |
7291 | 日本プラスト | ▲0.46% | 0.19% |
8596 | 九州リースサービス | 0.66% | 2.14% |
3928 | マイネット | 0.87% | ▲0.60% |
7190 | マーキュリアインベストメント | ▲0.30% | ▲1.56% |
8769 | アドバンテッジリスクマネ | ▲0.48% | ▲1.69% |
2352 | エイジア | ▲0.31% | 1.04% |
3835 | eBASE | 1.76% | 2.51% |
3030 | ハブ | ▲0.63% | ▲1.08% |
1716 | 第一カッター興業 | ▲0.66% | 0.69% |
6538 | キャリアインデックス | ▲0.56% | 0.98% |
6540 | 船場 | 2.54% | 4.88% |
3294 | イーグランド | ▲0.15% | ▲0.91% |
3937 | UBICOMホールディングス | 1.31% | 1.93% |
7191 | イントラスト | ▲1.15% | 4.10% |
7782 | シンシア | 0.13% | ▲2.45% |
(参考) | TOPIX先物 18-03 | ▲0.54% | ▲1.33% |
井村屋
東テク
(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)