PR |
| TOPIX先物 | 225先物(L+M) | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | ▲ 18,670 | ▲ 66,989 | 48,118 | ▲ 37,541 |
| 外国人 | 9,259 | 150,399 | ▲ 259,380 | ▲ 99,723 |
| 個人 | ▲ 146 | ▲ 32,899 | ▲ 116,798 | ▲ 149,843 |
| 信託銀行 | 4,018 | ▲ 6,666 | 322,863 | 320,215 |
| TOPIX先物 | 225先物(L+M) | 株式(3市場) | 全合計 | |
| 自己 | 104,379 | 381,954 | ▲ 670,386 | ▲ 184,053 |
| 外国人 | ▲ 94,889 | ▲ 330,254 | ▲ 94,176 | ▲ 519,320 |
| 個人 | 49 | 39,768 | 394,888 | 434,704 |
| 信託銀行 | 46,892 | ▲ 90,065 | 211,970 | 168,797 |
| 順位 | 年月日 | 日経平均値 | 下落率 |
| 1 | 1987/10/20 | 21,910.08 | -14.90% |
| 2 | 1953/3/5 | 340.41 | -10.00% |
| 3 | 2008/10/8 | 9,203.32 | -9.38% |
| 4 | 1970/4/30 | 2,114.32 | -8.69% |
| 5 | 1971/8/16 | 2,530.48 | -7.68% |
| 6 | 2000/4/17 | 19,008.64 | -6.98% |
| 7 | 1949/12/14 | 98.5 | -6.97% |
| 8 | 1953/3/30 | 318.96 | -6.73% |
| 9 | 2001/9/12 | 9,610.10 | -6.63% |
| 10 | 1972/6/24 | 3,421.02 | -6.61% |
| 11 | 1990/4/2 | 28,002.07 | -6.60% |
| 12 | 1991/8/19 | 21,456.76 | -5.95% |
| 13 | 1971/8/19 | 2,190.16 | -5.93% |
| 14 | 1990/8/23 | 23,737.63 | -5.84% |
| 15 | 1998/10/8 | 13,026.06 | -5.78% |
| 16 | 2008/1/22 | 12,573.05 | -5.65% |
| 期間 | TOPIX先物 | 225先物(L+M) | 株式(3市場) | 全合計 |
| 5月1週 | 120,093 | ▲ 141,420 | 400,866 | 379,538 |
| 5月2週 | ▲ 29,442 | ▲ 57,952 | 50,372 | ▲ 37,022 |
| 5月3週 | 120,757 | 103,122 | 423,269 | 647,147 |
| 5月4週 | ▲ 62,455 | ▲ 92,197 | 97,041 | ▲ 57,610 |
| 5月5週 | ▲ 14,134 | 199,292 | 154,800 | 339,958 |
| 6月1週 | ▲ 43,785 | ▲ 223,712 | 315,587 | 48,089 |
| 6月2週 | ▲ 100,409 | 280,493 | 281,700 | 461,784 |
| 6月3週 | ▲ 16,083 | 42,973 | 177,411 | 204,301 |
| 6月4週 | ▲ 101,366 | ▲ 42,362 | ▲ 289,213 | ▲ 432,941 |
| 7月1週 | ▲ 138,349 | 50,072 | ▲ 99,163 | ▲ 187,441 |
| 7月2週 | ▲ 2,632 | 46,665 | ▲ 223,921 | ▲ 179,888 |
| 7月3週 | 25,054 | 44,688 | ▲ 178,062 | ▲ 108,320 |
| 7月4週 | 197,043 | 152,770 | 13,329 | 363,142 |
| 7月5週 | 57,604 | ▲ 62,341 | ▲ 188,718 | ▲ 193,455 |
| 期間 | TOPIX先物 | 225先物 | 株式 | 全合計 | 信託銀 |
| 2月3週 | ▲ 3,788 | ▲ 106,346 | ▲ 94,483 | ▲ 204,617 | ▲ 32,560 |
| 2月4週 | ▲ 57,972 | 94,802 | ▲ 41,109 | ▲ 4,279 | ▲ 66,457 |
| 3月1週 | ▲ 201,018 | ▲ 67,807 | ▲ 294,993 | ▲ 563,818 | 185,404 |
| 3月2週 | 20,089 | 401,422 | ▲ 922,655 | ▲ 501,143 | 220,780 |
| 3月3週 | 12,146 | 86,336 | ▲ 63,922 | 34,560 | 88,427 |
| 3月4週 | 79,363 | 133,649 | ▲ 16,706 | 196,306 | ▲ 4,062 |
| 4月1週 | 16,070 | 28,866 | 396,638 | 441,574 | 79,335 |
| 4月2週 | 15,860 | ▲ 59,664 | 9,210 | ▲ 34,594 | 4,622 |
| 4月3週 | 81,040 | ▲ 26,761 | 204,622 | 258,901 | 94,385 |
| 4月4週 | 137,214 | ▲ 66,692 | 210,018 | 280,541 | 104,473 |
| 年 | 優勝リーグ | チーム名 | 優勝決定後 年末までの上昇額 |
年間上昇額 |
| 1997 | セリーグ | ヤクルト | ▲ 1893 | ▲ 4103 |
| 1998 | セリーグ | 横浜 | ▲ 1 | ▲ 1417 |
| 1999 | パリーグ | ダイエー | 1521 | 5092 |
| 2000 | セリーグ | 巨人 | ▲ 797 | ▲ 5149 |
| 2001 | セリーグ | ヤクルト | ▲ 337 | ▲ 3243 |
| 2002 | セリーグ | 巨人 | ▲ 178 | ▲ 1964 |
| 2003 | パリーグ | ダイエー | 223 | 2098 |
| 2004 | パリーグ | 西武 | 830 | 812 |
| 2005 | パリーグ | ロッテ | 2716 | 4623 |
| 2006 | パリーグ | 日本ハム | 414 | 1114 |
| 2007 | セリーグ | 中日 | ▲ 1287 | ▲ 1642 |
| 期間 | TOPIX先物 | 225先物 | 株式(3市場) | 全合計 |
| 2月4週 | -415,758 | -271,506 | -264,968 | -952,232 |
| 3月1週 | -93,105 | -386,055 | -390,040 | -869,200 |
| 3月2週 | -168,590 | -176,672 | -86,883 | -432,145 |
| 3月3週 | 42,749 | 158,438 | 408,619 | 609,806 |
| 3月4週 | -151,951 | 96,260 | 80,662 | 24,971 |
| 4月1週 | -90,616 | 127,416 | 486,753 | 523,553 |
| 4月2週 | -215,961 | 63,569 | 339,822 | 187,430 |
| 4月3週 | -77,133 | 78,511 | 515,766 | 517,144 |
| 4月4週 | -1,925 | 91,440 | 111,148 | 200,663 |
| 5月1週 | -46,427 | -49,772 | -5,535 | -101,734 |
| 5月2週 | -818 | -16,141 | 233,496 | 216,537 |
| 5月3週 | -235,590 | -61,423 | 175,158 | -121,855 |
| 5月4週 | -84,087 | 7,299 | 342,346 | 265,559 |
| 5月5週 | 186,826 | 317,229 | 544,528 | 1,048,583 |
| 6月1週 | 62,525 | -432,132 | 572,242 | 202,635 |
| 6月2週 | -67,846 | 153,589 | 305,203 | 390,946 |
| 6月3週 | 6,417 | 22,185 | 237,265 | 265,867 |
| 6月4週 | -96,674 | -206,366 | 30,953 | -272,087 |
| 7月1週 | -6,920 | 45,133 | 476,798 | 515,011 |
| 7月2週 | -43,854 | 272,804 | 246,408 | 475,358 |
| 7月3週 | -53,192 | -176,824 | 377,231 | 147,215 |
| 7月4週 | -289,072 | -363,017 | -286,998 | -939,087 |
| 週 | 買い越し割合(bps) |
| 2004年4月1週 | 12.51 |
| 2004年4月2週 | -2.29 |
| 2004年4月3週 | 6.58 |
| 2004年4月4週 | -3.47 |
| 2004年5月1週 | -4.48 |
| 週 | 買い越し割合(bps) |
| 2005年4月1週 | 6.99 |
| 2005年4月2週 | -3.12 |
| 2005年4月3週 | -0.96 |
| 2005年4月4週 | -0.45 |
| 2005年5月1週 | 1.14 |
| 週 | 買い越し割合(bps) |
| 2006年4月1週 | 10.56 |
| 2006年4月2週 | -6.98 |
| 2006年4月3週 | 4.16 |
| 2006年4月4週 | -3.74 |
| 2006年5月1週 | 1.77 |
| 週 | 買い越し割合(bps) |
| 2007年4月1週 | 8.87 |
| 2007年4月2週 | 6.17 |
| 2007年4月3週 | 9.26 |


| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 差分 | ダウ前日比 |
| 2005/3/10 | 11900 | 11970 | 11840 | 11840 | -60 | -0.98% |
| 2005/6/9 | 11280 | 11290 | 11140 | 11140 | -140 | -0.06% |
| 2005/9/8 | 12610 | 12620 | 12490 | 12510 | -100 | 0.42% |
| 2005/12/8 | 15480 | 15520 | 15150 | 15200 | -280 | -0.42% |
| 2006/3/9 | 15660 | 16070 | 15660 | 16040 | 380 | 0.23% |
| 2006/6/8 | 14960 | 14980 | 14490 | 14570 | -390 | -0.65% |
| 2006/9/7 | 16130 | 16140 | 15930 | 15970 | -160 | -0.55% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 差分 | ダウ前日比 |
| 2005/3/11 | 11870 | 11930 | 11840 | 11890 | 20 | 0.42% |
| 2005/6/10 | 11220 | 11330 | 11190 | 11300 | 80 | 0.25% |
| 2005/9/9 | 12490 | 12680 | 12490 | 12670 | 180 | -0.35% |
| 2005/12/9 | 15240 | 15440 | 15130 | 15430 | 190 | -0.52% |
| 2006/3/10 | 15930 | 16210 | 15900 | 16010 | 80 | -0.30% |
| 2006/6/9 | 14680 | 14850 | 14380 | 14800 | 120 | 0.07% |
| 2006/9/8 | 15900 | 16130 | 15780 | 15990 | 90 | -0.66% |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 差分 |
| 2005/3/11 | 11870 | 11930 | 11840 | 11890 | 20 |
| 2005/6/10 | 11220 | 11330 | 11190 | 11300 | 80 |
| 2005/9/9 | 12490 | 12680 | 12490 | 12670 | 180 |
| 2005/12/9 | 15240 | 15440 | 15130 | 15430 | 190 |
| 2006/3/10 | 15930 | 16210 | 15900 | 16010 | 80 |
| 2006/6/9 | 14680 | 14850 | 14380 | 14800 | 120 |
| 2006/9/8 | 15900 | 16130 | 15780 | 15990 | 90 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 差分 | ダウ前日比 |
| 2005/3/10 | 11900 | 11970 | 11840 | 11840 | -60 | -0.98% |
| 2005/6/9 | 11280 | 11290 | 11140 | 11140 | -140 | -0.06% |
| 2005/9/8 | 12610 | 12620 | 12490 | 12510 | -100 | 0.42% |
| 2005/12/8 | 15480 | 15520 | 15150 | 15200 | -280 | -0.42% |
| 2006/3/9 | 15660 | 16070 | 15660 | 16040 | 380 | 0.23% |
| 2006/6/8 | 14960 | 14980 | 14490 | 14570 | -390 | -0.65% |
| 2006/9/7 | 16130 | 16140 | 15930 | 15970 | -160 | -0.55% |
| FXTS(¥塾限定)8000円 | |
| 3万入金のみ+α・なし | |
| 外為オンライン 5000円 | |
| 10万入金+1取引・なし | |
| 為替ライフ(¥塾限定) 3000円(ギ) | |
| 1取引・3/31 | |
| マネックス証券 5000円 | |
| 5万入金+1取引・4/30 | |
| セントラル短資FX 3000円 | |
| 1取引・3/31 | |
| 楽天FX 5200円(ギフト券) | |
| 1取引・3/15 | |
| ヒロセ通商 10000円 | |
| 1万入金+10取引・3/31 | |
| ひまわりFX 5000円 | |
| 10取引・3/31 | |
| トレイダーズ証券 10000円 | |
| 5万入金+7取引・3/31 | |
| 外為どっとコム 5000円 | |
| 30万入金のみ・なし | |
| サイバーエージェントFX 最大15000円 | |
| 30万入金+1取引・4/30 | |
| インヴァスト[365]4000円 | |
| 10万~入金+1取引・4/30 | |
| JFX[マトリックス]10000円 | |
| 20取引・3/31 | |
| FX ZERO 5000円 | |
| 30万入金+30取引・4/1 | |
| DMM証券 5000円 | |
| 10万入金+200取引・3/31 | |
| マネーパートナーズ5000円 | |
| 100取引・4/1 | |
| 大和証券[365] 5000円 | |
| 10万入金・3/31 | |
| 小林洋行[365] 1000円 | |
| 10万入金+1取引・3/31 | |
| スター為替証券(¥塾限定) 10000円 | |
| 10万~入金+取引・3/31 | |
| GFT東京支店 5000円 | |
| 30万入金+2取引・なし | |
| インヴァスト[FX24]3000円 | |
| 10万~入金+1取引・4/30 | |
| インヴァスト[大証FX]1000円 | |
| 口座開設・4/30 | |
| MJ 5000円 | |
| 5万入金+1取引・なし | |
| 上田ハーロー 2000円 | |