PR |
|
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 品貸料(円) | 率 |
| 2355 | C4テクノ | 東証 | 12000 | 30.26% |
| 9713 | ロイヤルホテ | 大証 | 24 | 6.76% |
| 9174 | ワンダーT | 東証 | 12 | 6.45% |
| 6310 | 井関農機 | 大証 | 12 | 4.04% |
| 9919 | 関西スーパー | 大証 | 32 | 3.89% |
| 9936 | 王将フードサ | 大証 | 64 | 3.57% |
| 6901 | 澤藤電機 | 東証 | 12 | 3.31% |
| 2811 | カゴメ | 東証 | 64 | 3.23% |
| 7412 | アトム | 東証 | 16 | 3.13% |
| 9033 | 広島電鉄 | 東証 | 12 | 3.05% |
| 7616 | コロワイド | 東証 | 16 | 2.57% |
| 4957 | ヤスハラケミ | 東証 | 24 | 2.39% |
| 7524 | マルシェ | 大証 | 24 | 2.19% |
| 7524 | マルシェ | 東証 | 24 | 2.19% |
| 9373 | ニッコウトラ | 東証 | 16 | 2.17% |
| 9818 | 大丸エナウン | 東証 | 16 | 2.17% |
| 4299 | ハイマックス | 東証 | 24 | 2.14% |
| 9896 | JKHD | 東証 | 16 | 2.14% |
| 8255 | 原信ナルス | 東証 | 32 | 2.08% |
| 7508 | GセブンHD | 東証 | 16 | 2.01% |
| 9628 | 燦ホールディ | 大証 | 40 | 1.99% |
| 9887 | 松屋フーズ | 東証 | 32 | 1.98% |
| 4951 | エステー化学 | 東証 | 32 | 1.97% |
| 3951 | 朝日印刷 | 東証 | 24 | 1.93% |
| 7523 | アールビバン | JQ | 16 | 1.92% |
| 9368 | キムラユニ | 東証 | 24 | 1.91% |
| 7554 | 幸楽苑 | 東証 | 24 | 1.89% |
| 4925 | HABA | JQ | 56 | 1.86% |
| 2594 | キーコーヒー | 東証 | 32 | 1.85% |
| 7522 | ワタミ | 東証 | 32 | 1.84% |
| 8160 | 木曽路 | 東証 | 40 | 1.83% |
| 9828 | 元気寿司 | 東証 | 24 | 1.78% |
| 4994 | 大成ラミック | 東証 | 56 | 1.74% |
| 4337 | ぴあ | 東証 | 32 | 1.74% |
| 2705 | 大戸屋 | JQ | 24 | 1.68% |
| 9047 | 名糖運輸 | 東証 | 16 | 1.68% |
| 2922 | なとり | 東証 | 16 | 1.67% |
| 2729 | JALUX | 東証 | 40 | 1.65% |
| 8744 | ユニコムGH | JQ | 24 | 1.64% |
| 2222 | 寿スピリッツ | JQ | 24 | 1.63% |
| 2669 | カネ美食品 | JQ | 56 | 1.63% |
| 9675 | 常磐興産 | 東証 | 2.2 | 1.26% |
| 9401 | 東京放送 | 東証 | 56 | 1.19% |
| 4661 | オリランド | 東証 | 60 | 0.85% |
| 9205 | JAL | 東証 | 2.2 | 0.83% |
| 4799 | アグレックス | 東証 | 12 | 0.82% |
| コード | 銘柄 | 市場 | 逆日歩率 |
| 5916 | ハルテック | 大証 | 5.29% |
| 9046 | 神戸電鉄 | 大証 | 4.95% |
| 7494 | コナカ | 東証 | 3.69% |
| 8136 | サンリオ | 東証 | 3.63% |
| 8246 | 岩田屋 | 福証 | 3.33% |
| 1978 | アタカ工業 | 大証 | 3.21% |
| 1978 | アタカ工業 | 東証 | 3.21% |
| 7412 | アトム | 東証 | 2.59% |
| 9010 | 富士急行 | 東証 | 2.57% |
| 9107 | 川崎汽船 | 大証 | 2.12% |
| 7554 | 幸楽苑 | 東証 | 1.99% |
| 2220 | 亀田製菓 | 東証 | 1.94% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 東証 | 1.92% |
| 7522 | ワタミ | 東証 | 1.92% |
| 4837 | シダックス | JQ | 1.90% |
| 9828 | 元気寿司 | 東証 | 1.83% |
| 9628 | 燦ホールディ | 大証 | 1.82% |
| 7898 | ウッドワン | 東証 | 1.81% |
| 4337 | ぴあ | 東証 | 1.79% |
| 4925 | HABA | JQ | 1.75% |
| 9202 | ANA | 東証 | 1.68% |
| 5013 | ユシロ化学 | 東証 | 1.64% |
| 8742 | 小林洋行 | 東証 | 1.63% |
| 2669 | カネ美食品 | JQ | 1.61% |
| 9405 | 朝日放送 | 大証 | 1.60% |
| 7007 | 佐世保重工業 | 大証 | 1.24% |
| 9411 | テレビ東京 | 東証 | 1.05% |
| 2211 | 不二家 | 東証 | 1.00% |
| 9205 | JAL | 東証 | 0.95% |
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。