PR |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 3064 | MonotaRo | 10 | ▲ 0.16% | ▲ 1.04% | 0.24% |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 163 | ▲ 2.95% | ▲ 2.63% | ▲ 1.44% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.88% | 0.55% | 0.09% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | 1.85% | 1.88% | 1.50% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.88% | 0.55% | 0.09% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 |
| 8840 | 大京 | 89 | 1.05% | 0.52% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.59% | 0.43% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6728 | アルバック | 93 | ▲ 4.01% | ▲ 4.01% | ▲ 1.57% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 1.71% | ▲ 1.93% | ▲ 0.97% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8316 | 三井住友FG | 7915 | 0.38% | ▲ 0.71% | ▲ 1.04% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 1.09% | ▲ 1.09% | ▲ 0.56% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 3865 | 北越紀州製紙 | ▲ 43 | ▲ 0.43% | ▲ 0.43% | ▲ 0.05% |
| 7762 | シチズンホールディングス | ▲ 80 | ▲ 0.75% | 0.57% | ▲ 0.01% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.49% | 0.66% | 0.48% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8795 | T&Dホールディングス | 898 | 1.29% | ▲ 2.39% | ▲ 0.85% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.64% | ▲ 1.10% | ▲ 0.34% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 1518 | 三井松島 | 29 | ▲ 0.72% | 0.74% | ▲ 0.22% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.17% | 0.11% | ▲ 0.10% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6501 | 日立 | 4.22% | 3.35% | 1.58% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.17% | 0.11% | ▲ 0.10% |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6501 | 日立 | 1921 | 0.85% | 0.42% | 0.24% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.17% | ▲ 0.51% | 0.21% | |
| コード | 銘柄 | 取引所 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6141 | 森精機製作所 | 東証 | 104 | ▲ 1.44% | ▲ 0.24% | ▲ 0.66% |
| 大証 | ▲ 2.63% | ▲ 1.81% | ▲ 1.60% | |||
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 1.62% | ▲ 0.79% | ▲ 0.48% | ||
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 9101 | 日本郵船 | 785 | ▲ 5.65% | ▲ 2.91% | ▲ 0.49% |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト | 282 | ▲ 6.55% | ▲ 5.14% | ▲ 2.53% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.22% | 0.28% | 0.07% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 3240 | 野村不レジデンシャル | 93 | ▲ 3.25% | ▲ 3.82% | ▲ 1.52% |
| 8804 | 東京建物 | 232 | 2.19% | ▲ 2.10% | ▲ 0.39% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.41% | ▲ 0.33% | ▲ 0.18% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6701 | 日本電気 | 1.33% | ▲ 0.87% | 0.30% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.41% | ▲ 0.33% | ▲ 0.18% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 3107 | ダイワボウHD | 55 | ▲ 4.08% | ▲ 3.09% | ▲ 2.12% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.82% | 1.41% | 0.56% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4183 | 三井化学 | 268 | ▲ 0.46% | 1.41% | ▲ 0.64% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.73% | 2.89% | 1.16% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 7238 | 曙ブレーキ | 58 | ▲ 0.78% | ▲ 2.68% | ▲ 0.89% |
| (参考) | TOPIX先物 | 3.90% | 2.25% | 0.92% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6701 | 日本電気 | 847 | 0.00% | 0.00% | ▲ 0.78% |
| (参考) | TOPIX先物 | ▲ 0.12% | 0.73% | 0.19% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4004 | 昭和電工 | 249 | ▲ 1.12% | ▲ 0.56% | ▲ 0.89% |
| 7261 | マツダ | 301 | ▲ 1.89% | ▲ 1.89% | ▲ 1.14% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.27% | 0.61% | 0.29% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8604 | 野村ホールディングス | 4.31% | 2.88% | 2.04% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.77% | ▲ 0.27% | ▲ 0.12% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8342 | 青森銀行 | 45 | ▲ 2.26% | ▲ 2.63% | ▲ 1.34% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.77% | ▲ 0.27% | ▲ 0.12% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 9619 | イチネンホールディングス | 5 | ▲ 2.23% | ▲ 1.40% | ▲ 1.49% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.40% | 0.00% | 0.07% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8604 | 野村ホールディングス | ▲ 0.45% | ▲ 0.75% | ▲ 0.04% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.33% | ▲ 0.44% | ▲ 0.31% |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8411 | みずほFG | 269 | 2.33% | 0.57% | ▲ 0.58% |
| 8604 | 野村HD | 252 | 4.44% | 1.62% | 0.61% |
| 8369 | 京都銀行 | 27 | ▲ 0.49% | 0.12% | 0.68% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.39% | ▲ 0.33% | ▲ 0.07% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 2784 | アルフレッサホールディングス | 205 | -1.28% | -1.28% | -1.45% |
| (参考) | TOPIX先物 | -0.32% | -0.81% | -0.72% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6472 | NTN | 137 | -4.26% | -3.11% | -0.87% |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 93 | -1.69% | -1.14% | -0.07% |
| (参考) | TOPIX先物 | -1.59% | -1.27% | 0.02% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8392 | 大分銀行 | 57 | -2.21% | -2.21% | -1.37% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.05% | 0.16% | -0.37% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 1489 | 1.79% | 0.88% | 0.67% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 491 | 2.71% | 1.71% | 0.87% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.36% | -0.15% | 0.01% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 5002 | 昭和シエル石油 | 196 | -1.64% | -1.73% | -0.97% |
| 4704 | トレンドマイクロ | ▲ 457 | -1.53% | -0.62% | 0.65% |
| 5201 | 旭硝子 | ▲ 471 | 0.13% | 0.25% | 0.19% |
| 5108 | ブリヂストン | ▲ 659 | -1.17% | -0.19% | 0.46% |
| 4519 | 中外製薬 | ▲ 991 | -0.73% | 0.06% | 1.49% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.91% | 0.37% | 0.71% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポ | 231 | -0.36% | 0.24% | -0.78% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.32% | -0.16% | 0.27% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | 4554 | 2.96% | 1.95% | 1.15% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.00% | 0.28% | -0.11% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8601 | 大和証券G本社 | 1,176 | -0.58% | -1.34% | -1.21% |
| (参考)TOPIX先物 | 0.00% | -0.34% | -0.02% | ||
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8316 | 三井住友FG | 7619 | 2.70% | 1.45% | 0.79% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.16% | -0.11% | -0.18% | |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 3231 | 野村不動産HLDGS | 205 | -6.22% | -4.71% | -1.96% |
| (参考) | TOPIX先物 | -3.12% | -1.45% | -0.51% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6502 | 東芝 | 1.36% | 1.08% | 0.52% |
| (参考) | TOPIX先物 | 0.16% | 0.27% | -0.04% |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 7313 | テイ・エス テック | 93 | 4.72% | 3.10% | -0.05% |
| 8151 | 東陽テクニカ | 69 | -1.00% | -2.74% | -0.95% |
| 7581 | サイゼリヤ | 57 | 0.55% | 0.27% | 0.09% |
| 4326 | インテージ | 56 | 2.41% | 1.54% | -1.34% |
| 4958 | 長谷川香料 | 22 | -2.95% | -4.13% | -1.64% |
| 4997 | 日本農薬 | -25 | -4.52% | -4.38% | -1.88% |
| 8184 | 島忠 | -44 | -0.53% | -0.47% | -0.27% |
| 9983 | ファーストリテイリング | -536 | -1.58% | 0.00% | -1.38% |
| (参考) | TOPIX先物 | -3.11% | -2.82% | -1.82% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 | 増加額(億) |
| 8604 | 野村ホールディングス | 10.10% | 6.51% | 2.84% | 2339 |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 6465 | ホシザキ電機 | 300 | -2.81% | -3.12% | -2.02% |
| 2440 | ぐるなび | 216 | 0.08% | -1.09% | -4.71% |
| 3265 | ヒューリック | 208 | 0.42% | 0.42% | 0.26% |
| 3397 | トリドール | 43 | 8.74% | 7.50% | 3.63% |
| 3078 | ユニバース | 23 | -0.60% | -0.52% | 1.14% |
| 2170 | リンクアンドM | 7 | 2.15% | 3.74% | 1.63% |
| (参考) | TOPIX先物 | 1.06% | -0.61% | -0.17% | |
| コード | 銘柄 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8306 | 三菱UFJFG | 6.82% | 1.97% | 0.51% |
| 参考 | TOPIX先物 | 3.18% | 1.02% | -0.28% |
| コード | 銘柄 | 前日比率 | 当日比率 |
| 8725 | 三井住友海上HD | 3.14% | 2.38% |
| 7201 | 日産自動車 | 14.23% | 11.85% |
| 4503 | アステラス製薬 | 11.97% | 7.95% |
| 8031 | 三井物産 | 11.98% | 5.65% |
| 8801 | 三井不動産 | 4.52% | 0.57% |
| 6971 | 京セラ | 9.21% | 3.49% |
| 7011 | 三菱重工業 | 10.84% | 6.87% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11.43% | 9.86% |
| 8403 | 住友信託 | 21.27% | 13.44% |
| 8053 | 住友商事 | 14.06% | 5.19% |
| 平均 | 11.26% | 6.72% | |
| (参考) | TOPIX先物 | 7.25% | 6.62% |
| コード | 銘柄 | 前日比率 | 当日比率 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | -0.97% | 0.24% |
| (参考) | TOPIX先物 | 7.25% | 6.62% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8518 | 日本アジア投資 | 329 | 4.60% | 3.46% | -0.64% |
| 3048 | ビックカメラ | 289 | -2.11% | -2.11% | -0.91% |
| 4344 | ソースネクスト | 17 | -8.66% | -8.15% | -2.75% |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 15 | -4.78% | -3.90% | -1.66% |
| 参考 | TOPIX先物 | - | 1.91% | 0.62% | 0.44% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 543 | 2.96% | -0.20% | -0.59% |
| 2502 | アサヒビール | -482 | 0.90% | 1.57% | 0.77% |
| 4503 | アステラス製薬 | -666 | 4.50% | 4.27% | 1.44% |
| 2503 | キリンHD | -776 | 0.13% | 1.48% | 0.40% |
| 7751 | キヤノン | -3,274 | 0.41% | -1.40% | -0.25% |
| 参考 | TOPIX先物 | - | 1.91% | 0.62% | 0.44% |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億円) | 当日比 | VWAP比 |
| 1928 | 積水ハウス | -258 | 0.18% | 0.07% |
| 9412 | スカパーJSAT | -44 | -0.40% | -0.01% |
| 8838 | 有楽土地 | 72 | 6.28% | 3.22% |
| 8316 | 三井住友FG | 1121 | 2.48% | 0.60% |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億円) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 7203 | トヨタ自動車 | ▲ 5,142 | 0.38% | 0.00% | -0.38% |
| 8766 | ミレアホールディングス | ▲ 723 | 1.65% | 2.37% | -0.68% |
| 9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | ▲ 555 | -3.82% | -2.58% | -0.64% |
| 5333 | 日本碍子 | ▲ 216 | 4.01% | 1.55% | 1.33% |
| 6645 | オムロン | ▲ 168 | -4.92% | -5.13% | -0.93% |
| 8332 | 横浜銀行 | ▲ 126 | 4.87% | 3.43% | 0.78% |
| 9507 | 四国電力 | ▲ 113 | -1.33% | -1.33% | -0.50% |
| 8772 | アサックス | 14 | 8.47% | 6.67% | 4.94% |
| 6678 | テクノメディカ | 31 | 0.78% | 0.78% | 2.34% |
| 5367 | ニッカトー | 40 | -6.88% | -5.83% | -4.37% |
| 2395 | 新日本科学 | 140 | -1.29% | -1.90% | -1.57% |
| 8303 | 新生銀行 | 698 | 13.53% | 5.59% | 2.69% |
| 9044 | 南海電気鉄道 | 1,449 | 5.58% | 6.57% | 1.45% |
| (参考) | TOPIX先物 | - | 1.87% | 0.55% | 0.10% |
| コード | 銘柄 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 1230 | -5.71% | -7.10% | -1.77% |
| 2127 | 日本M&Aセンター | 116 | 4.97% | 3.64% | 2.23% |
| 6298 | ワイエイシイ | 62 | 2.11% | 1.39% | 1.12% |
| 2392 | セキュアードCJ | 57 | 8.76% | 7.97% | 1.88% |
| 9422 | ITCネットワーク | 52 | -7.26% | -6.50% | -4.92% |
| 5819 | カナレ電気 | 43 | -3.62% | -3.85% | -4.73% |
| 3834 | 朝日ネット | 23 | -7.14% | -7.14% | -5.69% |
| 3724 | ベリサーブ | 21 | 8.31% | 5.87% | 1.70% |
| 2662 | ダイユーエイト | 17 | -0.50% | -2.93% | -4.50% |
| 3225 | 東京建物不動産販売 | 14 | 0.76% | -0.50% | -1.13% |
| コード | 名称 | 時価総額(億) | 始値 | 終値 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 4911 | 資生堂 | -300 | 2,730 | 2,690 | -2.00% | -1.47% | -0.40% |
| 7912 | 大日本印刷 | -236 | 1,661 | 1,661 | -1.42% | 0.00% | -0.27% |
| 9747 | アサツーDK | -133 | 3,150 | 3,080 | -2.22% | -2.22% | -0.99% |
| 5012 | 東燃ゼネラル | -83 | 1,133 | 1,116 | -2.19% | -1.50% | -0.48% |
| 7309 | シマノ | -44 | 4,190 | 4,160 | -0.95% | -0.72% | -0.19% |
| 6457 | グローリー | -23 | 2,585 | 2,535 | -1.74% | -1.93% | -0.04% |
| 7211 | 三菱自動車 | 57 | 191 | 191 | 0.00% | 0.00% | 0.43% |
| 8127 | ヤマトインタ | 73 | 729 | 770 | 7.09% | 5.62% | 1.94% |
| コード | 名称 | 時価総額(億) | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルHD | 2695 | 1.45% | 0.48% | -0.25% |
| 4658 | 日本空調サービス | 40 | 1.05% | 0.95% | 0.67% |
| 3333 | あさひ | 30 | 0.00% | 0.06% | 0.10% |
| 9531 | 東京瓦斯 | -280 | 0.92% | -0.90% | -1.07% |
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 9382 | バンテックGH | 143 | 1.01% | 0.00% | 1.59% |
| 5821 | 平河ヒューテック | 86 | -7.93% | -6.49% | -3.18% |
| 8944 | ランドビジネス | 81 | 5.13% | 4.24% | 2.24% |
| 2453 | ジャパンベストレスキュー | 18 | -5.67% | -2.92% | -1.47% |
| TOPIX期先 | 0.06% | 0.44% | 0.56% | ||
| コード | 銘柄 | 時価総額 | 前日比 | 当日比 | VWAP比 |
| 7974 | 任天堂 | 5022 | 1.13% | -0.28% | -0.18% |
| 7267 | ホンダ | 3816 | 0.96% | 0.24% | 0.21% |
| 8306 | 三菱UFJ | 3555 | 1.83% | 1.37% | 0.63% |
| TOPIX期先 | 0.06% | 0.44% | 0.56% | ||
| コード | 名称 | 時価総額(億) | 当日上昇率 | VWAP乖離 |
| 8303 | 新生銀行 | 459.20 | 7.65% | 4.11% |
| 6409 | キトー | 118.50 | 2.33% | 1.33% |
| 3607 | クラウディア | 13.00 | 3.48% | 1.65% |
| 6762 | TDK | -256.46 | 1.29% | 0.68% |
| TOPIX | 1.37% | 0.51% | ||
| コード | 銘柄 | FFW時価総額(億) | 前日比 | 当日比 |
| 4503 | アステラス製薬 | -1825 | -2.56% | -1.59% |
| 8252 | 丸井 | -327 | -1.69% | -1.76% |
| 4661 | オリエンタルランド | -156 | -0.48% | -0.16% |
| コード | 銘柄 | FFW時価総額(億) | 前日比 | 当日比 |
| 4503 | アステラス製薬(再掲) | -1825 | -2.56% | -1.59% |
| 8585 | オリエントコーポレーション | -531 | -9.66% | -8.09% |
| FXTS(¥塾限定)8000円 | |
| 3万入金のみ+α・なし | |
| 外為オンライン 5000円 | |
| 10万入金+1取引・なし | |
| トレイダーズ証券 10000円 | |
| 5万入金+7取引・3/31 | |
| ひまわりFX 5000円 | |
| 10取引・3/31 | |
| ヒロセ通商 10000円 | |
| 1万入金+10取引・3/31 | |
| 為替ライフ(¥塾限定) 3000円(ギ) | |
| 1取引・3/31 | |
| セントラル短資FX 3000円 | |
| 1取引・3/31 | |
| マネックス証券 5000円 | |
| 5万入金+1取引・4/30 | |
| 楽天FX 5200円(ギフト券) | |
| 1取引・5/6 | |
| サイバーエージェントFX 最大15000円 | |
| 30万入金+1取引・4/30 | |
| 外為どっとコム 5000円 | |
| 30万入金のみ・なし | |
| JFX[マトリックス]10000円 | |
| 20取引・3/31 | |
| インヴァスト[365]4000円 | |
| 10万~入金+1取引・4/30 | |
| スター為替証券(¥塾限定) 10000円 | |
| 10万~入金+取引・3/31 | |
| DMM証券 5000円 | |
| 10万入金+200取引・3/31 | |
| FX ZERO 5000円 | |
| 30万入金+30取引・4/1 | |
| FXプライム2000円 | |
| 30取引・4/1 | |
| マネーパートナーズ5000円 | |
| 100取引・4/1 | |
| 小林洋行[365] 1000円 | |
| 10万入金+1取引・3/31 | |
| インヴァスト[FX24]3000円 | |
| 10万~入金+1取引・4/30 | |
| MJ 5000円 | |
| 5万入金+1取引・なし | |
| インヴァスト[大証FX]1000円 | |
| 口座開設・4/30 | |
| 大和証券[365] 5000円 | |
| 10万入金・3/31 | |
| GFT東京支店 5000円 | |
| 30万入金+2取引・なし | |
| 上田ハーロー 2000円 | |
| 10取引・5/1 | |
| フェニックス証券 3000円 | |
| 10取引・3/31 | |
| Emcom証券 5000円 | |
| 10万入金+1取引・3/31 | |
| クリック証券10000円 | |
| 50~100取引・なし |
| 11名使用 | クリック証券 | |
| 業界No1低スプレッドとはっちゅう君 | ||
| 10名使用 | 外為オンライン | |
| 固定低スプレッドで年間取引高No1 | ||
| 8名使用 | FXTS | |
| ドル円スプレッド0.5銭スキャル最適 | ||
| 6名使用 | 外為どっとコム | |
| サーバーに安定感あり情報量が豊富 | ||
| 5名使用 | マネーパートナーズ | |
| ハイパースピード見やすく使いやすい | ||
| 3名使用 | MJ | |
| ドル円レート小数点以下3桁表示良い | ||
| 3名使用 | Emcom証券 | |
| スプレッド/手数料/チャートシステム | ||
当サイトの提供しているコンテンツの投資対象や投資手法は元本や利益を保証するものではなく、相場の変動や金利差により損失が生じる場合がございます。 投資対象や取引の仕組およびリスクについて十分ご理解の上、お客様ご自身の判断と責任においてお取引いただきますようお願い申し上げます。 信用取引、外国為替証拠金取引、株価指数先物取引、株価指数オプション取引、商品先物取引などの保証金・証拠金設定のある投資対象については、お客様がお預けになった保証金・証拠金額以上のお取引額で取引を行うため、保証金・証拠金以上の損失が出る可能性がございます。 また外国為替証拠金取引の取引レートには売値と買値に差が生じます。 (※外国為替証拠金取引の取引レートには通貨毎に売付価格と買付価格に差額(スプレッド)があります)
当サイトで提供しているコンテンツは、作成時点で得られる情報を元に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。 また、投資知識の学習のための参考となる情報の提供を目的としたもので、特定の銘柄や投資対象について、特定の投資行動や運用手法を推奨するものではありません。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。 なお、投資によって発生する損益は、すべて投資家の皆様へ帰属します。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、情報提供者及び当社(エンジュク株式会社)は一切の責任を負うことはありませんので、ご了承下さい。 また、当コンテンツのすべての情報について当社(エンジュク株式会社)の許可なく転載・掲載することを禁じます。